|
Kunst |
|
||
| 1. Pfundner | Darstellendes Spiel | Montag 5./ 6. Stunde | Aula |
| 2. Peters | Malen und Zeichnen | Mittwoch 5./ 6. Stunde | Kunstraum |
| 3.Werdermann/Just | Schülerzeitung | Mittwoch 5./ 6. Stunde | Klasse We |
| 4. Gitt | Malen und Zeichnen | Montag 5./ 6. Stunde | Kunstraum |
| 5. Kölln | Video | Mittwoch 5./ 6. Stunde | Computerraum II |
|
Technik |
|
||
| 6.) Arndt | Biologie praktisch | Mittwoch 5./ 6. Stunde | Biologieraum |
| 7.) Walloch | Computer: Word/Exel | Mittwoch 5./ 6. Stunde | Computerraum I |
| 8.) Kölln | Computer: Homepage | Montag 5./ 6. Stunde | Computerraum I |
| 9.) Viehstedt | Holzbau | Montag 5./ 6. Stunde | Werkstatt |
| 10.) Viehstedt | Ballspiele | Mittwoch 5./ 6. Stunde | Sporthalle |
| 11.) Völlmecke | Hauswirtschaft | Montag 5./ 6./ 7. Stunde | Schulküche |
| 12.) Fäseke | Volleyball | Montag 5./ 6. Stunde | Sporthalle |
| 11.) Völlmecke | Hauswirtschaft | Montag 5./ 6./ 7. Stunde | Schulküche |
| 12.) Fäseke | Volleyball | Montag 5./ 6. Stunde | Sporthalle |
|
Französisch |
|
||
| 13.) Prange | Französisch R8 | Montag 5./ 6. Stunde | Sprachlabor |
| 14.) Prange | Französisch R9 | Mittwoch 5./ 6. Stunde Mo.7. Stunde | Sprachlabor |